کم مصرف و در عین حال پرقدرت
یک همراه باکیفیت از یک کمپانی مشهور که با موادی عالی ساخته شده است. طراحی کلی سوئیفت ۳ (Swift 3) بسیار خوب و رضایتبخش است.
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
|---|---|
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 1TB SSD Nvme |
| پردازنده | Core i5 11300H |
| گرافیک | Intel® Iris Xe Graphics |
یک همراه باکیفیت از یک کمپانی مشهور که با موادی عالی ساخته شده است. طراحی کلی سوئیفت ۳ (Swift 3) بسیار خوب و رضایتبخش است.

| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| اتصال ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.