قدرت، پایداری و استحکام
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
پردازنده | Core i5 13420H |
گرافیک | 6GB Nvidia RTX 3050 |
قدرت، پایداری و استحکام
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.