قدرت، پایداری و استحکام
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
پردازنده | Ryzen5 7535HS |
گرافیک | 4GB Nvidia RTX 2050 |
قدرت، پایداری و استحکام
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.