ویژگیهای فوقالعاده برای کاربردهای نیمهحرفهای
طراحی این لپتاپ و مقرون به صرفه بودن از مزایای V15 است
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256GB SSD |
پردازنده | Core i3 1215U |
گرافیک | INTEL UHD |
طراحی این لپتاپ و مقرون به صرفه بودن از مزایای V15 است
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.