مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||
|
ناموجود
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 14CF
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 1TB |
پردازنده | Core i5 1035G1 |
گرافیک | 2G AMD Radeon 620 |

توضیحات تکمیلی
About brand
["html_block id="4975]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.