بهترین برای بیزینس شما
باتری این مدل با تکنولوژی سوپرباتری به شما این امکان را میدهد که تا حدود 13 ساعت به شما شارژبدهد و با وزن کمی که دارد گزینه مناسبی برای کارهای روزانه شما به شمار برود.
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
پردازنده | Core i5 10210U |
گرافیک | 2GB Nvidia MX110 |
با این ویژگی سایز 14 اینچ لپتاپ به 13 اینچ رسیده به این معنی که نمایشگر شما 14 اینچ است اما با کم کردن حاشیه باعث شده که سایز کلی لپتاپ به سری های معمولی 13 اینچ با حاشیه نمایشگر ساده تشابه داشته باشد.
موس مکانیکی وسط کیبورد نیز به شما کمک میکند که به جای استفاده از تاچپد از آن استفاده کنید
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.