مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ناموجود
لپ تاپ لنوو Lenovo ThinkBook15 G2
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پردازنده | Core i3 1115G4 |
گرافیک | 2GB Nvidia MX110 |

مشخصات فنی
دیدگاه کاربران (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ لنوو Lenovo ThinkBook15 G2” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.