یک همراه باکیفیت از یک کمپانی مشهور که با موادی عالی ساخته شده است. سوئیفت ۳ اولین عضو خانوادهی سوئیفت و درواقع پایینترین ردهی سوئیفت است. طراحی کلی سوئیفت ۳ (Swift 3) بسیار خوب و رضایتبخش است.
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
|---|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پردازنده | Core i7 1165G7 |
| گرافیک | Intel® Iris Xe Graphics |
یک همراه باکیفیت از یک کمپانی مشهور که با موادی عالی ساخته شده است. سوئیفت ۳ اولین عضو خانوادهی سوئیفت و درواقع پایینترین ردهی سوئیفت است. طراحی کلی سوئیفت ۳ (Swift 3) بسیار خوب و رضایتبخش است.

| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| اتصال ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| تامین انرژِی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.